<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Adwords e Marketing b2b</title>
	<atom:link href="http://www.venicemarketingreport.com/adwords/adwords-e-marketing-b2b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.venicemarketingreport.com/adwords/adwords-e-marketing-b2b/</link>
	<description>Web Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Wiki Content Addition</title>
		<link>http://www.venicemarketingreport.com/adwords/adwords-e-marketing-b2b/comment-page-1/#comment-3008</link>
		<dc:creator>Wiki Content Addition</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venicemarketingreport.com/adwords/adwords-e-marketing-b2b/#comment-3008</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Wiki Content Addition...&lt;/strong&gt;

[...]just below, are some totally unrelated sites to ours, however, they are definitely worth checking out[...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wiki Content Addition&#8230;</strong></p>
<p>[...]just below, are some totally unrelated sites to ours, however, they are definitely worth checking out[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ATI Mobility Radeon HD 4250</title>
		<link>http://www.venicemarketingreport.com/adwords/adwords-e-marketing-b2b/comment-page-1/#comment-2938</link>
		<dc:creator>ATI Mobility Radeon HD 4250</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venicemarketingreport.com/adwords/adwords-e-marketing-b2b/#comment-2938</guid>
		<description>&lt;strong&gt;ATI Mobility Radeon HD 4250...&lt;/strong&gt;

[...]just below, are some totally unrelated sites to ours, however, they are definitely worth checking out[...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ATI Mobility Radeon HD 4250&#8230;</strong></p>
<p>[...]just below, are some totally unrelated sites to ours, however, they are definitely worth checking out[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Derek Meech Jerseys</title>
		<link>http://www.venicemarketingreport.com/adwords/adwords-e-marketing-b2b/comment-page-1/#comment-2759</link>
		<dc:creator>Derek Meech Jerseys</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 20:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venicemarketingreport.com/adwords/adwords-e-marketing-b2b/#comment-2759</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Premier NFL Jerseys website...&lt;/strong&gt;

[...]Be a big fan of NFL, How to find a good NFL Jerseys website to buy his best player jerseys you can go this[...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Premier NFL Jerseys website&#8230;</strong></p>
<p>[...]Be a big fan of NFL, How to find a good NFL Jerseys website to buy his best player jerseys you can go this[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Claudio</title>
		<link>http://www.venicemarketingreport.com/adwords/adwords-e-marketing-b2b/comment-page-1/#comment-1118</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 17:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venicemarketingreport.com/adwords/adwords-e-marketing-b2b/#comment-1118</guid>
		<description>non ci capisco un&#039;H</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non ci capisco un&#39;H</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Come individuare l&#8217;intenzione ad acquistare&#8230; &#8212; Venice Marketing Report</title>
		<link>http://www.venicemarketingreport.com/adwords/adwords-e-marketing-b2b/comment-page-1/#comment-302</link>
		<dc:creator>Come individuare l&#8217;intenzione ad acquistare&#8230; &#8212; Venice Marketing Report</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 13:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venicemarketingreport.com/adwords/adwords-e-marketing-b2b/#comment-302</guid>
		<description>[...] hai individuato le parole chiave migliori, puoi lanciare la tua campagna di acquisizione clienti. Come ad esempio questa.    var disqus_url = [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hai individuato le parole chiave migliori, puoi lanciare la tua campagna di acquisizione clienti. Come ad esempio questa.    var disqus_url = [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nicolafiabane</title>
		<link>http://www.venicemarketingreport.com/adwords/adwords-e-marketing-b2b/comment-page-1/#comment-877</link>
		<dc:creator>nicolafiabane</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 20:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venicemarketingreport.com/adwords/adwords-e-marketing-b2b/#comment-877</guid>
		<description>Dipende molto dal mercato specifico e da quale strategia usi.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Se vedo che ho un mercato valido, con concorrenza non molto agguerrita (come succede spesso per ora nel b2b in Italia) allora uso la strategia che io chiamo &quot;a riccio&quot;;&lt;br&gt;questa strategia particolare è focalizzata ad ottenere elevati CTR su alcune parole chiave molto redditizie; alto CTR significa più click e, di conseguenza, più lead.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Però, ripeto, molto dipende da quanto sono agguerriti i competitor. &lt;br&gt;In mercati saturi e particolarmente agguerriti è difficile o poco conveniente stare con CTR sopra il 6%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dipende molto dal mercato specifico e da quale strategia usi.</p>
<p>Se vedo che ho un mercato valido, con concorrenza non molto agguerrita (come succede spesso per ora nel b2b in Italia) allora uso la strategia che io chiamo &#8220;a riccio&#8221;;<br />questa strategia particolare è focalizzata ad ottenere elevati CTR su alcune parole chiave molto redditizie; alto CTR significa più click e, di conseguenza, più lead.</p>
<p>Però, ripeto, molto dipende da quanto sono agguerriti i competitor. <br />In mercati saturi e particolarmente agguerriti è difficile o poco conveniente stare con CTR sopra il 6%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marketing Inside</title>
		<link>http://www.venicemarketingreport.com/adwords/adwords-e-marketing-b2b/comment-page-1/#comment-876</link>
		<dc:creator>Marketing Inside</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 19:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venicemarketingreport.com/adwords/adwords-e-marketing-b2b/#comment-876</guid>
		<description>Una domanda. Ho da poco lavorato ad una campagna simile b2b di lead generation per beni problematici. I valori di feedback mid-term avuti si aggirano sullo 0,34% di click rate medio di cui solo il search detiene l&#039;1,45%.&lt;br&gt;La mia domanda sorge vedendo i tuoi valori: mi è stato assicurato che i valori della mia campagna sono ottimi eppure mi sembrano piuttosto bassi rispetto a quelli da te riportati.&lt;br&gt;Questa differenza è tutta imputabile alla problematicità del prodotto? Ci sono dei parametri di riferimento?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una domanda. Ho da poco lavorato ad una campagna simile b2b di lead generation per beni problematici. I valori di feedback mid-term avuti si aggirano sullo 0,34% di click rate medio di cui solo il search detiene l&#39;1,45%.<br />La mia domanda sorge vedendo i tuoi valori: mi è stato assicurato che i valori della mia campagna sono ottimi eppure mi sembrano piuttosto bassi rispetto a quelli da te riportati.<br />Questa differenza è tutta imputabile alla problematicità del prodotto? Ci sono dei parametri di riferimento?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nicolafiabane</title>
		<link>http://www.venicemarketingreport.com/adwords/adwords-e-marketing-b2b/comment-page-1/#comment-652</link>
		<dc:creator>nicolafiabane</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 13:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venicemarketingreport.com/adwords/adwords-e-marketing-b2b/#comment-652</guid>
		<description>Dipende molto dal mercato specifico e da quale strategia usi.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Se vedo che ho un mercato valido, con concorrenza non molto agguerrita (come succede spesso per ora nel b2b in Italia) allora uso la strategia che io chiamo &quot;a riccio&quot;;&lt;br&gt;questa strategia particolare è focalizzata ad ottenere elevati CTR su alcune parole chiave molto redditizie; alto CTR significa più click e, di conseguenza, più lead.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Però, ripeto, molto dipende da quanto sono agguerriti i competitor. &lt;br&gt;In mercati saturi e particolarmente agguerriti è difficile o poco conveniente stare con CTR sopra il 6%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dipende molto dal mercato specifico e da quale strategia usi.</p>
<p>Se vedo che ho un mercato valido, con concorrenza non molto agguerrita (come succede spesso per ora nel b2b in Italia) allora uso la strategia che io chiamo &#8220;a riccio&#8221;;<br />questa strategia particolare è focalizzata ad ottenere elevati CTR su alcune parole chiave molto redditizie; alto CTR significa più click e, di conseguenza, più lead.</p>
<p>Però, ripeto, molto dipende da quanto sono agguerriti i competitor. <br />In mercati saturi e particolarmente agguerriti è difficile o poco conveniente stare con CTR sopra il 6%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marketing Inside</title>
		<link>http://www.venicemarketingreport.com/adwords/adwords-e-marketing-b2b/comment-page-1/#comment-651</link>
		<dc:creator>Marketing Inside</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 12:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venicemarketingreport.com/adwords/adwords-e-marketing-b2b/#comment-651</guid>
		<description>Una domanda. Ho da poco lavorato ad una campagna simile b2b di lead generation per beni problematici. I valori di feedback mid-term avuti si aggirano sullo 0,34% di click rate medio di cui solo il search detiene l&#039;1,45%.&lt;br&gt;La mia domanda sorge vedendo i tuoi valori: mi è stato assicurato che i valori della mia campagna sono ottimi eppure mi sembrano piuttosto bassi rispetto a quelli da te riportati.&lt;br&gt;Questa differenza è tutta imputabile alla problematicità del prodotto? Ci sono dei parametri di riferimento?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una domanda. Ho da poco lavorato ad una campagna simile b2b di lead generation per beni problematici. I valori di feedback mid-term avuti si aggirano sullo 0,34% di click rate medio di cui solo il search detiene l&#39;1,45%.<br />La mia domanda sorge vedendo i tuoi valori: mi è stato assicurato che i valori della mia campagna sono ottimi eppure mi sembrano piuttosto bassi rispetto a quelli da te riportati.<br />Questa differenza è tutta imputabile alla problematicità del prodotto? Ci sono dei parametri di riferimento?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

