<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Adwords, landing page e offerte sequenziali</title>
	<atom:link href="http://www.venicemarketingreport.com/adwords/adwords-landing-page-e-offerte-sequenziali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.venicemarketingreport.com/adwords/adwords-landing-page-e-offerte-sequenziali/</link>
	<description>Web Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 18:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: nicolafiabane</title>
		<link>http://www.venicemarketingreport.com/adwords/adwords-landing-page-e-offerte-sequenziali/comment-page-1/#comment-875</link>
		<dc:creator>nicolafiabane</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venicemarketingreport.com/?p=701#comment-875</guid>
		<description>Ciao Umberto, &lt;br&gt;&lt;br&gt;non ho dati precisi sulla conversion immediata e quella successiva. Ho visto però che dopo 2 mesi dal primo contatto, in genere la responsività diminuisce di un ordine di grandezza (1 a 10)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Umberto, </p>
<p>non ho dati precisi sulla conversion immediata e quella successiva. Ho visto però che dopo 2 mesi dal primo contatto, in genere la responsività diminuisce di un ordine di grandezza (1 a 10)</p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Umberto</title>
		<link>http://www.venicemarketingreport.com/adwords/adwords-landing-page-e-offerte-sequenziali/comment-page-1/#comment-874</link>
		<dc:creator>Umberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venicemarketingreport.com/?p=701#comment-874</guid>
		<description>Ciao Nicola, &lt;br&gt;&lt;br&gt;in caso di offerte sequenziali conviene di fare un test a/b per verificare se la conversione sulla seconda richiesta è maggiore quando la venga fatta subito oppure a distanza di tempo?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Hai qualche esperienza in merito ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Nicola, </p>
<p>in caso di offerte sequenziali conviene di fare un test a/b per verificare se la conversione sulla seconda richiesta è maggiore quando la venga fatta subito oppure a distanza di tempo?</p>
<p>Hai qualche esperienza in merito ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: nicolafiabane</title>
		<link>http://www.venicemarketingreport.com/adwords/adwords-landing-page-e-offerte-sequenziali/comment-page-1/#comment-836</link>
		<dc:creator>nicolafiabane</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 07:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venicemarketingreport.com/?p=701#comment-836</guid>
		<description>Ciao Umberto, &lt;br&gt;&lt;br&gt;non ho dati precisi sulla conversion immediata e quella successiva. Ho visto però che dopo 2 mesi dal primo contatto, in genere la responsività diminuisce di un ordine di grandezza (1 a 10)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Umberto, </p>
<p>non ho dati precisi sulla conversion immediata e quella successiva. Ho visto però che dopo 2 mesi dal primo contatto, in genere la responsività diminuisce di un ordine di grandezza (1 a 10)</p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Umberto</title>
		<link>http://www.venicemarketingreport.com/adwords/adwords-landing-page-e-offerte-sequenziali/comment-page-1/#comment-835</link>
		<dc:creator>Umberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 07:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venicemarketingreport.com/?p=701#comment-835</guid>
		<description>Ciao Nicola, &lt;br&gt;&lt;br&gt;in caso di offerte sequenziali conviene di fare un test a/b per verificare se la conversione sulla seconda richiesta è maggiore quando la venga fatta subito oppure a distanza di tempo?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Hai qualche esperienza in merito ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Nicola, </p>
<p>in caso di offerte sequenziali conviene di fare un test a/b per verificare se la conversione sulla seconda richiesta è maggiore quando la venga fatta subito oppure a distanza di tempo?</p>
<p>Hai qualche esperienza in merito ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
