<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Database marketing: analisi per aumentare le vendite web</title>
	<atom:link href="http://www.venicemarketingreport.com/commercio-elettronico/database-marketing-analisi-per-aumentare-le-vendite-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.venicemarketingreport.com/commercio-elettronico/database-marketing-analisi-per-aumentare-le-vendite-web/</link>
	<description>Web Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: French Baguette Recipe</title>
		<link>http://www.venicemarketingreport.com/commercio-elettronico/database-marketing-analisi-per-aumentare-le-vendite-web/comment-page-1/#comment-2362</link>
		<dc:creator>French Baguette Recipe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 04:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venicemarketingreport.com/commercio-elettronico/database-marketing-analisi-per-aumentare-le-vendite-web/#comment-2362</guid>
		<description>&lt;strong&gt;French Baguette Recipe...&lt;/strong&gt;

[...]just below, are some totally unrelated sites to ours, however, they are definitely worth checking out[...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>French Baguette Recipe&#8230;</strong></p>
<p>[...]just below, are some totally unrelated sites to ours, however, they are definitely worth checking out[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Il concetto di latency per prevedere i clienti infedeli &#8212; Conversazioni Marketing</title>
		<link>http://www.venicemarketingreport.com/commercio-elettronico/database-marketing-analisi-per-aumentare-le-vendite-web/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>Il concetto di latency per prevedere i clienti infedeli &#8212; Conversazioni Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 14:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venicemarketingreport.com/commercio-elettronico/database-marketing-analisi-per-aumentare-le-vendite-web/#comment-292</guid>
		<description>[...] Su questo stesso argomento, trovi altre idee in questo articolo su database marketing e commercio elettronico. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Su questo stesso argomento, trovi altre idee in questo articolo su database marketing e commercio elettronico. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Analisi di vendita: alcune idee &#8212; Conversazioni Marketing</title>
		<link>http://www.venicemarketingreport.com/commercio-elettronico/database-marketing-analisi-per-aumentare-le-vendite-web/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>Analisi di vendita: alcune idee &#8212; Conversazioni Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 14:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venicemarketingreport.com/commercio-elettronico/database-marketing-analisi-per-aumentare-le-vendite-web/#comment-215</guid>
		<description>[...] Per altri spunti sull&#8217;argomento, in particolare in ottica commercio elettronico, puoi leggere questo articolo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Per altri spunti sull&#8217;argomento, in particolare in ottica commercio elettronico, puoi leggere questo articolo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Database Marketing: l&#8217;analisi RFM &#8212; Conversazioni Marketing</title>
		<link>http://www.venicemarketingreport.com/commercio-elettronico/database-marketing-analisi-per-aumentare-le-vendite-web/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>Database Marketing: l&#8217;analisi RFM &#8212; Conversazioni Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 15:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venicemarketingreport.com/commercio-elettronico/database-marketing-analisi-per-aumentare-le-vendite-web/#comment-162</guid>
		<description>[...] hai un database clienti del quale puoi tracciare gli acquisti, allora le analisi di Database Marketing possono esserti utili per aumentare vendite e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hai un database clienti del quale puoi tracciare gli acquisti, allora le analisi di Database Marketing possono esserti utili per aumentare vendite e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

