<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: New Economy e bolle: quali i problemi nel modello di business</title>
	<atom:link href="http://www.venicemarketingreport.com/modelli-di-business/new-economy-e-bolle-quali-i-problemi-nel-modello-di-business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.venicemarketingreport.com/modelli-di-business/new-economy-e-bolle-quali-i-problemi-nel-modello-di-business/</link>
	<description>Web Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Quanto ti costa acquisire un cliente? &#8212; Conversazioni Marketing</title>
		<link>http://www.venicemarketingreport.com/modelli-di-business/new-economy-e-bolle-quali-i-problemi-nel-modello-di-business/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Quanto ti costa acquisire un cliente? &#8212; Conversazioni Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 15:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venicemarketingreport.com/modelli-di-business/new-economy-e-bolle-quali-i-problemi-nel-modello-di-business/#comment-177</guid>
		<description>[...] Il secondo indicatore importante è il valore del cliente nel tempo, detto anche Lifetime Value (LTV). Trovi alcune considerazioni sul Lifetime Value in questo articolo riguardo i modelli di business e la New Economy. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il secondo indicatore importante è il valore del cliente nel tempo, detto anche Lifetime Value (LTV). Trovi alcune considerazioni sul Lifetime Value in questo articolo riguardo i modelli di business e la New Economy. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Web Marketing e recessione: cosa potrebbe accadere? &#8212; Venice Marketing Report</title>
		<link>http://www.venicemarketingreport.com/modelli-di-business/new-economy-e-bolle-quali-i-problemi-nel-modello-di-business/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>Web Marketing e recessione: cosa potrebbe accadere? &#8212; Venice Marketing Report</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 13:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venicemarketingreport.com/modelli-di-business/new-economy-e-bolle-quali-i-problemi-nel-modello-di-business/#comment-145</guid>
		<description>[...] costo acquisizione cliente e valore del cliente nel tempo accennavo anche in questo articolo riguardo le bolle nella New Economy.    var disqus_url = [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] costo acquisizione cliente e valore del cliente nel tempo accennavo anche in questo articolo riguardo le bolle nella New Economy.    var disqus_url = [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

