<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sto testando Twitter&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.venicemarketingreport.com/social-network/sto-testando-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.venicemarketingreport.com/social-network/sto-testando-twitter/</link>
	<description>Web Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Perchè Twitter piace? &#8212; Venice Marketing Report</title>
		<link>http://www.venicemarketingreport.com/social-network/sto-testando-twitter/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>Perchè Twitter piace? &#8212; Venice Marketing Report</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 15:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venicemarketingreport.com/social-network/sto-testando-twitter/#comment-197</guid>
		<description>[...] Qualche tempo fa, twitter era integrato a questo blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Qualche tempo fa, twitter era integrato a questo blog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter in Italia: una classifica interessante &#8212; Venice Marketing Report</title>
		<link>http://www.venicemarketingreport.com/social-network/sto-testando-twitter/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Twitter in Italia: una classifica interessante &#8212; Venice Marketing Report</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 10:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venicemarketingreport.com/social-network/sto-testando-twitter/#comment-61</guid>
		<description>[...] e simpatico per comunicare e restare aggiornato su cosa stanno facendo le persone che conosci. Trovi qui le mie prime considerazioni su questo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e simpatico per comunicare e restare aggiornato su cosa stanno facendo le persone che conosci. Trovi qui le mie prime considerazioni su questo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sto testando Twitter&#8230; &#124; Network Marketing</title>
		<link>http://www.venicemarketingreport.com/social-network/sto-testando-twitter/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Sto testando Twitter&#8230; &#124; Network Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 22:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venicemarketingreport.com/social-network/sto-testando-twitter/#comment-16</guid>
		<description>[...] Multi Level Network Marketing Training wrote an interesting post today onHere&#8217;s a quick excerptLa mia curiosità stava nel testare twitter a scopi di marketing (ovviamente!) &#8230; Pensavo poi a twitter come ad uno strumento di social network. Matteo si è iscritto subito&#8230;.Più difficile come strumento di social network, almeno su chi non lo ha ancora usato. &#8230; questi nuovi strumenti sono interessanti, il difficile sarà capire come usarli per aumentare il ROI degli investimenti in marketing!&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Multi Level Network Marketing Training wrote an interesting post today onHere&#8217;s a quick excerptLa mia curiosità stava nel testare twitter a scopi di marketing (ovviamente!) &#8230; Pensavo poi a twitter come ad uno strumento di social network. Matteo si è iscritto subito&#8230;.Più difficile come strumento di social network, almeno su chi non lo ha ancora usato. &#8230; questi nuovi strumenti sono interessanti, il difficile sarà capire come usarli per aumentare il ROI degli investimenti in marketing!&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

