<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Il ROI delle campagne di web marketing: alcune considerazioni</title>
	<atom:link href="http://www.venicemarketingreport.com/web-marketing/il-roi-delle-campagne-di-web-marketing-alcune-considerazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.venicemarketingreport.com/web-marketing/il-roi-delle-campagne-di-web-marketing-alcune-considerazioni/</link>
	<description>Web Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Marketing e PMI: vendere con il web &#8212; Venice Marketing Report</title>
		<link>http://www.venicemarketingreport.com/web-marketing/il-roi-delle-campagne-di-web-marketing-alcune-considerazioni/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>Marketing e PMI: vendere con il web &#8212; Venice Marketing Report</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 14:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venicemarketingreport.com/web-marketing/il-roi-delle-campagne-di-web-marketing-alcune-considerazioni/#comment-170</guid>
		<description>[...] Contemporaneamente, anche se hai una PMI, con Internet puoi far conoscere rapidamente le tue offerte ad un vasto pubblico. Con il vantaggio di monitorare euro per euro il tuo ritorno sull&#8217;investimento. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Contemporaneamente, anche se hai una PMI, con Internet puoi far conoscere rapidamente le tue offerte ad un vasto pubblico. Con il vantaggio di monitorare euro per euro il tuo ritorno sull&#8217;investimento. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Web Marketing: conosci i tuoi indicatori? &#8212; Venice Marketing Report</title>
		<link>http://www.venicemarketingreport.com/web-marketing/il-roi-delle-campagne-di-web-marketing-alcune-considerazioni/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>Web Marketing: conosci i tuoi indicatori? &#8212; Venice Marketing Report</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 13:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venicemarketingreport.com/web-marketing/il-roi-delle-campagne-di-web-marketing-alcune-considerazioni/#comment-158</guid>
		<description>[...] dei vantaggi del web marketing è poter misurare il ROI per capire quale attività di marketing rende di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dei vantaggi del web marketing è poter misurare il ROI per capire quale attività di marketing rende di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: L&#8217;obbligo del ROI &#8212; Venice Marketing Report</title>
		<link>http://www.venicemarketingreport.com/web-marketing/il-roi-delle-campagne-di-web-marketing-alcune-considerazioni/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>L&#8217;obbligo del ROI &#8212; Venice Marketing Report</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 13:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venicemarketingreport.com/web-marketing/il-roi-delle-campagne-di-web-marketing-alcune-considerazioni/#comment-115</guid>
		<description>[...] Certo, alcuni investimenti sappiamo che potrebbero portare o non portare un risultato, e sono visti in ottica di test: se funziona continuiamo, se non funziona [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Certo, alcuni investimenti sappiamo che potrebbero portare o non portare un risultato, e sono visti in ottica di test: se funziona continuiamo, se non funziona [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

