<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Web Marketing: conosci i tuoi indicatori?</title>
	<atom:link href="http://www.venicemarketingreport.com/web-marketing/web-marketing-conosci-i-tuoi-indicatori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.venicemarketingreport.com/web-marketing/web-marketing-conosci-i-tuoi-indicatori/</link>
	<description>Web Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Ehi, sta roba del web marketing è complicata! &#8212; Venice Marketing Report</title>
		<link>http://www.venicemarketingreport.com/web-marketing/web-marketing-conosci-i-tuoi-indicatori/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>Ehi, sta roba del web marketing è complicata! &#8212; Venice Marketing Report</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 13:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venicemarketingreport.com/web-marketing/web-marketing-conosci-i-tuoi-indicatori/#comment-277</guid>
		<description>[...] concetto: confrontare il costo di acquisizione cliente con valore del cliente nel tempo. Questi sono 2 indicatori chiave. Qualsiasi sia il modello di business, se fai sempre riferimento su questi due numeri è difficile [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] concetto: confrontare il costo di acquisizione cliente con valore del cliente nel tempo. Questi sono 2 indicatori chiave. Qualsiasi sia il modello di business, se fai sempre riferimento su questi due numeri è difficile [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Active121 s.r.l.</title>
		<link>http://www.venicemarketingreport.com/web-marketing/web-marketing-conosci-i-tuoi-indicatori/comment-page-1/#comment-1034</link>
		<dc:creator>Active121 s.r.l.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 20:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venicemarketingreport.com/web-marketing/web-marketing-conosci-i-tuoi-indicatori/#comment-1034</guid>
		<description>A nostro avviso importante è capirne i ritorni in base al tempo impegato; ed avere degli indicatori specifici è il sogno di molti. Ma ad oggi grazie alla tecnologia questo si può tracciare soprattutto nel web.&lt;br&gt;Ad oggi sappiamo:&lt;br&gt;-quanti visitatori&lt;br&gt;-dove linkano&lt;br&gt;-quanti visitatori ritornano&lt;br&gt;-ovviamente quanti hanno acquistato&lt;br&gt;-cosa vorrebbere ancora acquistare.&lt;br&gt;Ma chi si occupa di tenere monitorati tutti questi dati?&lt;br&gt;In genere il marketing ma le PMI talvolta si trovano in difficoltà, ma il tutto viene risolto grazie a dei grafici per il titolare, un dettaglio per i responsabili marketing e tracciabilità di budget per la parte amministrativa; molti dati ma ad ogni uno il Suo.&lt;br&gt;Quindi per rispondere all&#039;affermazione: internet è influente con i clienti perchè l&#039;azienda oggi dispone di strumenti più sofisticati e specifici, ma grazie ai forum, blog e tutto il social saranno i consumer ad avere il potere decisionale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A nostro avviso importante è capirne i ritorni in base al tempo impegato; ed avere degli indicatori specifici è il sogno di molti. Ma ad oggi grazie alla tecnologia questo si può tracciare soprattutto nel web.<br />Ad oggi sappiamo:<br />-quanti visitatori<br />-dove linkano<br />-quanti visitatori ritornano<br />-ovviamente quanti hanno acquistato<br />-cosa vorrebbere ancora acquistare.<br />Ma chi si occupa di tenere monitorati tutti questi dati?<br />In genere il marketing ma le PMI talvolta si trovano in difficoltà, ma il tutto viene risolto grazie a dei grafici per il titolare, un dettaglio per i responsabili marketing e tracciabilità di budget per la parte amministrativa; molti dati ma ad ogni uno il Suo.<br />Quindi per rispondere all&#39;affermazione: internet è influente con i clienti perchè l&#39;azienda oggi dispone di strumenti più sofisticati e specifici, ma grazie ai forum, blog e tutto il social saranno i consumer ad avere il potere decisionale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Active121 s.r.l.</title>
		<link>http://www.venicemarketingreport.com/web-marketing/web-marketing-conosci-i-tuoi-indicatori/comment-page-1/#comment-790</link>
		<dc:creator>Active121 s.r.l.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 12:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.venicemarketingreport.com/web-marketing/web-marketing-conosci-i-tuoi-indicatori/#comment-790</guid>
		<description>A nostro avviso importante è capirne i ritorni in base al tempo impegato; ed avere degli indicatori specifici è il sogno di molti. Ma ad oggi grazie alla tecnologia questo si può tracciare soprattutto nel web.&lt;br&gt;Ad oggi sappiamo:&lt;br&gt;-quanti visitatori&lt;br&gt;-dove linkano&lt;br&gt;-quanti visitatori ritornano&lt;br&gt;-ovviamente quanti hanno acquistato&lt;br&gt;-cosa vorrebbere ancora acquistare.&lt;br&gt;Ma chi si occupa di tenere monitorati tutti questi dati?&lt;br&gt;In genere il marketing ma le PMI talvolta si trovano in difficoltà, ma il tutto viene risolto grazie a dei grafici per il titolare, un dettaglio per i responsabili marketing e tracciabilità di budget per la parte amministrativa; molti dati ma ad ogni uno il Suo.&lt;br&gt;Quindi per rispondere all&#039;affermazione: internet è influente con i clienti perchè l&#039;azienda oggi dispone di strumenti più sofisticati e specifici, ma grazie ai forum, blog e tutto il social saranno i consumer ad avere il potere decisionale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A nostro avviso importante è capirne i ritorni in base al tempo impegato; ed avere degli indicatori specifici è il sogno di molti. Ma ad oggi grazie alla tecnologia questo si può tracciare soprattutto nel web.<br />Ad oggi sappiamo:<br />-quanti visitatori<br />-dove linkano<br />-quanti visitatori ritornano<br />-ovviamente quanti hanno acquistato<br />-cosa vorrebbere ancora acquistare.<br />Ma chi si occupa di tenere monitorati tutti questi dati?<br />In genere il marketing ma le PMI talvolta si trovano in difficoltà, ma il tutto viene risolto grazie a dei grafici per il titolare, un dettaglio per i responsabili marketing e tracciabilità di budget per la parte amministrativa; molti dati ma ad ogni uno il Suo.<br />Quindi per rispondere all&#39;affermazione: internet è influente con i clienti perchè l&#39;azienda oggi dispone di strumenti più sofisticati e specifici, ma grazie ai forum, blog e tutto il social saranno i consumer ad avere il potere decisionale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

